Especializados en Repetidores de Señal & Bloqueador R&D y fabricación desde 2006
ELECTRICAL SPECIFICATION | |||
Modelo | OP0740-0965-2P | ||
Rango de frecuencia | 698-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
Ganar /dBi | 7.5 | 8 | 8.5 |
Ancho del haz | H: 85±10 E: 70 | H: 65±10 E: 60 | H: 65±10 E: 50 |
Intermodulación IM3 | <000000>le; -107dBm (@2x33dBm) | ||
Relación F/B | <000000>ge; 15 base de datos | ||
Aislamiento | <000000>ge; 23 base de datos | ||
VSWR | <000000>le; 1.8(a 698-800 MHz) <000000>le; 1.5(@800-960/1710-2700/3400-4000MHz) | ||
Polarización | ± 45 | ||
Máxima potencia | 100 W | ||
Impedancia nominal | 50 ω | ||
Protección contra rayos | Tierra de CC | ||
MECHANICAL SPECIFICATION | |
Conector | 2 incógnita N hembra |
Dimensión de la antena | 320 * 220 * 60 mm |
Velocidad nominal del viento | 60 m/s |
Montaje | Montaje con abrazadera |

Enlaces útiles
Teléfono: +86-757-83308238,13715513766
Correo electrónico: info@amplitec.cn
Dirección: 4to Piso, 4to Edificio, No. 60 de Langbao West Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Guangdong, China. 528000