Especializados en Repetidores de Señal & Bloqueador R&D y fabricación desde 2006
Especificaciones eléctricas | |||
Rango de frecuencia (MHz) | 1710~1880 | 1850~1990 | 1920~2170 |
Polarización | ±45° | ||
Ganancia (dBi) | 17.2 | 17.5 | 17.2 |
Inclinación eléctrica descendente (°) | 0~10 | ||
Ancho del haz de media potencia (°) | Horizontal: 68 Vertical: 7.7 | Horizontal: 65 Vertical: 7.4 | Horizontal: 62 Vertical: 7.2 |
Supresión del lóbulo lateral por primera vez lóbulo lateral por encima del haz principal (dB) | 0°…5°…10° 15…15…15 | ||
Relación adelante-atrás (dB) | <000000>ge;25 | ||
Discriminación contrapolar (dB) | 0° <000000>ge; 15( ± 60° <000000>ge;10 ) | ||
Aislamiento (dB) | <000000>ge;28 | ||
Impedancia (ω) | 50 | ||
VSWR | <000000>le;1.5 | ||
Intermodulación IM3 (2×portadora de 43dBm) | <000000>le;-150dBc | ||
Potencia máxima (W) | 250 | ||
Protección contra rayos | Tierra de CC | ||
Especificaciones mecánicas | |
Conector | 4×7/16 DIN hembra |
Posición del conector | Abajo |
Alto/ancho/profundidad (mm) | 1250 × 320 × 110 |
Tamaño del embalaje (mm) | 1510 × 410 × 220 |
Peso (kg) | 13.5 |
Peso del kit de instalación (kg) | 4.5 |
Material del radomo | UPVC |
Color del radomo | Gris |
Inclinación mecánica (°) | 0~15 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~60 |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 |
Diámetro de poste adecuado (mm) | 50~115 |
Kit de montaje | JM-900DZA |
Ajuste eléctrico de inclinación hacia abajo | RCU integrada (Reemplazable, incluido) |
Modelo RCU | KRCU20D-2 |
1710~2170 MHz: ±45°Pol

Enlaces útiles
Teléfono: +86-757-83308238,13715513766
Correo electrónico: info@amplitec.cn
Dirección: 4to Piso, 4to Edificio, No. 60 de Langbao West Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Guangdong, China. 528000