Especializados en Repetidores de Señal & Bloqueador R&D y fabricación desde 2006
ELECTRICAL SPECIFICATION | ||||
Mfano | IO0740-03360-2P | |||
Frequency Range /MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
Gain /dBi | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
VSWR | <000000>le;1.8 | <000000>le;1.5 | <000000>le;1.5 | <000000>le;1.5 |
Intermodulation IM3 | <000000>le; -150dBc (@2x43dBm) | |||
Polarization | Horizontal & Vertical | |||
Max power | 50 W | |||
Nominal Impedance | 50 ω | |||
MECHANICAL SPECIFICATION | |
Connector | 2 x N female |
Dimension | φ220×35 mm |
Uzito | 300 g |
Rangi | Nyeupe |
Rated Wind Velocity | 60 m/s |
Working Temperature | -40~+70 ℃ |
Mounting | Fixed with Nut |

Enlaces útiles
Teléfono: +86-757-83308238,13715513766
Correo electrónico: info@amplitec.cn
Dirección: 4to Piso, 4to Edificio, No. 60 de Langbao West Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Guangdong, China. 528000