Especializados en Repetidores de Señal & Bloqueador R&D y fabricación desde 2006
* VSWR bajo & Pérdida de inserción
* Alto rechazo fuera de banda

Modelo | CM 1721 - 2D-B | |
Especificaciones técnicas | ||
Port | Port 1 | Port 2 |
Frequency Rang (MHz) | 1710 - 1880 | 1920 - 2170 |
VSWR | <000000>le;1. 25 | |
Pérdida de inserción | <000000>le;0. 5 | |
Out of Band Rejection | <000000>ge; 60 dB | <000000>ge; 60 dB |
PIM | <000000>le;-1 60 dBc (43dBm×2) | |
Power Rating | Continuous: <000000>ge; 3 00W Peak: <000000>ge; 15 00W | |
Lightning protection | 10KA ; 8 / 2 0us pulse | |
RF connector | DIN - Female | |
Temperatura de funcionamiento | -25℃ ~ +65℃ | |
Humedad | <000000>le;95 % | |
Environment Condition | Indoor or outdoor (IP6 6 ) | |
Dimension(without connector)(mm) | 201 incógnita 164 incógnita 52 | |
Peso (kg) | <000000>le; 4 | |
* Low VSWR & Pérdida de inserción
* High Out of Band Rejection

Enlaces útiles
Teléfono: +86-757-83308238,13715513766
Correo electrónico: info@amplitec.cn
Dirección: 4to Piso, 4to Edificio, No. 60 de Langbao West Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Guangdong, China. 528000