Especializados en Repetidores de Señal & Bloqueador R&D y fabricación desde 2006
* VSWR bajo & Pérdida de inserción
* Alto rechazo fuera de banda


Modelo | CM 0427 - 4D-B | |||||
Especificaciones técnicas | ||||||
Puerto | Puerto 1 | Puerto 2 | Puerto 3 | Puerto 4 | ||
Rango de frecuencia (Megahercio) | 380 - 960 | 1710 - 1880 | 1920 - 2170 | 2305 - 2690 | ||
VSWR | <000000>le;1. 3 | |||||
Pérdida de inserción | <000000>le;0. 7 | |||||
Rechazo fuera de banda | <000000>ge; 50 dB | <000000>ge; 50 dB | <000000>ge; 50 dB | <000000>ge; 50 dB | ||
PIM | <000000>le;-1 60 dBc (43 dBm×2) | |||||
Clasificación de potencia | Continuo: <000000>ge; 2 00W Pico: <000000>ge; 5 00W | |||||
Conector RF | 4.3-10 Femenino | |||||
Temperatura de funcionamiento | -25℃ ~ +65℃ | |||||
Humedad | <000000>le;95 % | |||||
Condición ambiental | Interior o exterior (IP6 5 ) | |||||
Dimensión (sin conector) (mm) | 204 incógnita 1 67 incógnita 47 | |||||
Peso (kg) | <000000>le; 5 | |||||
* VSWR bajo & Pérdida de inserción
* Alto rechazo fuera de banda

Enlaces útiles
Teléfono: +86-757-83308238,13715513766
Correo electrónico: info@amplitec.cn
Dirección: 4to Piso, 4to Edificio, No. 60 de Langbao West Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Guangdong, China. 528000