Especializados en Repetidores de Señal & Bloqueador R&D y fabricación desde 2006
* VSWR bajo & Pérdida de inserción
* Alto rechazo fuera de banda


Modelo | CM 0160 - 2D-B | |
Especificaciones técnicas | ||
Puerto | Puerto1 | Puerto2 |
Rango de frecuencia (Megahercio) | 80 - 2690 | 3300 - 5925 |
VSWR | <000000>le;1.3 | |
Pérdida de inserción | <000000>le;0.5 | |
Rechazo fuera de banda | <000000>ge;50dB | <000000>ge;50dB |
PIM | <000000>le;-160dBc (43 dBm×2) | |
Clasificación de potencia | Continua: <000000>ge;100W Pico: <000000>ge;500W | |
Protección contra rayos | 10KA; pulso 10/350us | |
Conector RF | 4.3-10 Femenino | |
Temperatura de funcionamiento | -25℃~+65℃ | |
Humedad | <000000>le;95% | |
Condición ambiental | Interior o exterior (IP66) | |
Dimensión (sin conector) (mm) | 128x95x37 | |
Peso (kg) | <000000>le; 2 | |
* VSWR bajo & Pérdida de inserción
* Alto rechazo fuera de banda

Enlaces útiles
Teléfono: +86-757-83308238,13715513766
Correo electrónico: info@amplitec.cn
Dirección: 4to Piso, 4to Edificio, No. 60 de Langbao West Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Guangdong, China. 528000