Especializados en Repetidores de Señal & Bloqueador R&D y fabricación desde 2006
* Banda de frecuencia ancha
* Baja pérdida de inserción
* VSWR bajo
* Alto aislamiento
* PIM bajo
Modelo: | SP0738-2D-B | SP0738-3D-B | SP0738-4D-B |
Banda de frecuencia (MHz) | 698 ~ 3800 | 698 ~ 3800 | 698 ~ 3800 |
Puerto de entrada | 1 | 1 | 1 |
Puertos de salida | 2 | 3 | 4 |
Pérdida dividida (dB) | <000000>le; 3.0 | <000000>le; 4.8 | <000000>le; 6.0 |
Pérdida de inserción (dB) | <000000>le; 0.4 | <000000>le; 0.5 | <000000>le; 0.6 |
VSWR | <000000>le; 1.25 | <000000>le; 1.25 | <000000>le; 1.25 |
PIM (dBc) a 2*43 dBm | <000000>le; -160 | <000000>le; -160 | <000000>le; -160 |
Potencia media (W) | 300 | 300 | 300 |
Conector RF | 3 x 4.3-10-Mujer | 4 x 4.3-10-Hembra | 5 x 4.3-10-Mujer |
Temperatura de trabajo (℃) | -40 a +65 | -40 a +65 | -40 a +65 |
Humedad relativa | <000000>le;95 | <000000>le;95 | <000000>le;95 |
Impedancia (Ω) | 50 | 50 | 50 |
Condiciones ambientales | IP65 | IP65 | IP65 |
Color | Gris o personalizado según requerimientos | ||
Dimensión (sin conector) (mm) | 157x25x25 | 188x25x25 | 188x25x25 |
Peso (kg) | <000000>le; 0.25 | <000000>le; 0.35 | <000000>le; 0.45 |
* Banda de frecuencia ancha
* Baja pérdida de inserción
* VSWR bajo
* Alto aislamiento
* PIM bajo

Enlaces útiles
Teléfono: +86-757-83308238,13715513766
Correo electrónico: info@amplitec.cn
Dirección: 4to Piso, 4to Edificio, No. 60 de Langbao West Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Guangdong, China. 528000