Especializados en Repetidores de Señal & Bloqueador R&D y fabricación desde 2006
ITEMS | Presupuesto |
Frecuencia | 698~960/1710~2700 MHz |
Polarización | Vertical |
Ganar | 15 dBi |
VSWR | ≤ 1,8 |
Máxima potencia | 100W |
Impedancia | 50 Ω |
Ancho de haz horizontal | 65° |
Ancho de haz vertical | 13° |
PIM3 | ≤ -107 dBc a 2×33 dBm |
Relación de adelante hacia atrás | ≥ 25 dB |
Tipo de conector | N-Hembra o personalizada |
Material del radomo | ABS |
Poste de montaje | Ø38~Ø52mm |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+65℃ |
Dimensión | 1270×285×135 mm |
Peso | ≤ 12 kg |
ITEMS | Presupuesto |
Frecuencia | 698~960/1710~2700 MHz |
Polarización | Vertical |
Ganar | 15 dBi |
VSWR | ≤ 1,8 |
Máxima potencia | 100W |
Impedancia | 50 Ω |
Ancho de haz horizontal | 65° |
Ancho de haz vertical | 13° |
PIM3 | ≤ -107 dBc a 2×33 dBm |
Relación de adelante hacia atrás | ≥ 25 dB |
Tipo de conector | N-Hembra o personalizada |
Material del radomo | ABS |
Poste de montaje | Ø38~Ø52mm |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+65℃ |
Dimensión | 1270×285×135 mm |
Peso | ≤ 12 kg |

Enlaces útiles
Teléfono: +86-757-83308238,13715513766
Correo electrónico: info@amplitec.cn
Dirección: 4to Piso, 4to Edificio, No. 60 de Langbao West Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Guangdong, China. 528000