Característica de producto:
* Banda de frecuencia ancha
* Baja pérdida de inserción
* VSWR bajo
* alto aislamiento
* Ampliamente utilizado en SII& DAS
* Garantía estándar de un año
Número de modelo | SN50-2N-0627 | SN50-3N-0627 | SN50-4N-0627 | SN50-6N-0627 | SN50-8N-0627 |
---|---|---|---|---|---|
Banda de frecuencia (MHz) | 698-2700 | ||||
Puertos de entrada | 2 vías | 3 vías | 4 maneras | 6 vías | 8 vías |
Pérdida dividida (dB) | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.8 | 9.0 |
Pérdida de inserción (dB) | ≦0.5 | ≦0.6 | ≦0.6 | ≦1.1 | ≦1.2 |
Aislamiento (dB) | ≧20 | ≧19 | ≧18 | ≧18 | ≧16 |
VSWR | ≦1.30 | ≦1.30 | ≦1.30 | ≦1.35 | ≦1.35 |
Potencia media (W) | 50 | ||||
PIM(dBc) | -150dBc@2*43dBm | ||||
Conector RF | N-hembra | ||||
Temperatura de trabajo (grados) | -35~+65 | ||||
Humedad relativa | 5%-95% | ||||
Solicitud | Interior | ||||
Color | chapado en negro | ||||
Peso (kilogramos) | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 1.10 | 1.20 |
©2005-2024 Guangdong Amplitec Tech Development Co., Ltd.
Campo de golf: Amplitec SAmplificadores de señal