* Diseño de banda ancha, cubierta DC-6000MHz
* PIM bajo
* Tamaño compacto, peso ligero
* Diseño de banda ancha, cubierta DC-6000MHz
* PIM bajo
* Tamaño compacto, peso ligero
Nombre del modelo | FZDC60-D-25B |
Rango de frecuencia (MHz) | corriente continua-6000 |
VSWR | ≤1.3 |
PIM(dBc) | ≤-160@@ 2×37dBm |
Impedancia(Ω) | 50 |
Manejo de potencia (W) | 25, promedio |
Especificaciones mecánicas
Dimensión (L×W×H, sin conector) (mm) | 140 ×Φ63 |
Peso (incluidos conectores y soporte de montaje) (kg) | 0,8 |
Tipo de conector | 4.3-10 Mujer |
Color | Plateado |
Temperatura operativa (°C) | -40 a +80 |
Humedad operativa (%) | ≤95 |
Clase de protección de ingreso | Interior o exterior (IP65) |
Nombre del modelo | FZDC60-D-25B |
Rango de frecuencia (MHz) | corriente continua-6000 |
VSWR | ≤1.3 |
PIM(dBc) | ≤-160@@ 2×37dBm |
Impedancia(Ω) | 50 |
Manejo de potencia (W) | 25, promedio |
Especificaciones mecánicas
Dimensión (L×W×H, sin conector) (mm) | 140 ×Φ63 |
Peso (incluidos conectores y soporte de montaje) (kg) | 0,8 |
Tipo de conector | 4.3-10 Mujer |
Color | Plateado |
Temperatura operativa (°C) | -40 a +80 |
Humedad operativa (%) | ≤95 |
Clase de protección de ingreso | Interior o exterior (IP65) |
©2005-2024 Guangdong Amplitec Tech Development Co., Ltd.
Campo de golf: Amplitec SAmplificadores de señal