* Banda de frecuencia amplia
* Baja pérdida de inserción
* VSWR bajo
* Alto rechazo/aislamiento
* Ampliamente utilizado en el SII & DAS
* Estándar garantizado de un año
Modeloq | RTC200-DW-N/D | |
Nombre del puerto | CH1: DCS | CH2: WCDMA |
Frecuencia (MHz) | 1710-1880 | 1920-2170 |
Pérdida de inserción (dB) | ≤0,8 | ≤0,8 |
Ondulación en banda (dB) | ≤0,6 | ≤0,6 |
Rechazo (dB) | ≥80 | ≥80 |
VSWR | ≤1,30 | |
IM3 | ≤-140dBC@2×43dBm | |
Impedancia (ohmios) | 50 | |
Potencia de entrada (W) | 200 | |
Temperatura de funcionamiento (grados) | -20~+55 ℃ | |
Tipo de conector | N-hembra o 7/16 DIN-hembra | |
Peso (kg) | 1.505 | |
Humedad relativa | 5%-95% | |
Solicitud | Interior o exterior | |
Impermeable | IP60 o IP65 |
©2005-2024 Guangdong Amplitec Tech Development Co., Ltd.
Campo de golf: Amplitec SAmplificadores de señal