Característica de producto:
* Aspecto elegante, instalación sencilla, rendimiento estable.
* Buen comportamiento antivibratorio y resistente al envejecimiento.
* Apto para instalación en techo de aluminio y techo de yeso.
Modelo | IO8027-03360-2PAG | |
---|---|---|
Rango de frecuencia | 1880~2700 MHz | 806~960/1710~2700-MHz |
Banda ancha | 820 MHz | 154/990MHz |
Ganar | 4dBi | 2/3dBi |
Amplitud de rayo | H:360° E:85/55° | Alto: 360° V: 55/45° |
Polarización | Horizontal | Vertical |
Intermodulación IM3 | ≤-107dBm (2×2W) | |
VSWR | ≤1.5 | |
No circularidad | ±2dB | |
Aislamiento | ≥25dB | |
máximo poder | 50W | |
Impedancia nominal | 50 Ω | |
conector | 2xN hembra o personalizado | |
Dimensión de la antena | Φ220 * 125 mm | |
Peso | 800g | |
Material del radiador | Aluminio | |
Material de la cúpula | abdominales | |
Color de la cúpula | Blanco | |
Montaje | Fijado con Tuerca |
©2005-2024 Guangdong Amplitec Tech Development Co., Ltd.
Campo de golf: Amplitec SAmplificadores de señal