Frecuencia Modelo
Rango de frecuencia | Enlace Ascendente | Enlace descendente |
---|---|---|
EGSM / LTE 8 | 880-915MHz | 925-960MHz |
GSM | 890-915MHz | 935-960 MHz |
DCS / LTE 3 | 1710-1785 MHz | 1805-1880MHz |
PCS / LTE 2 | 1850-1910MHz | 1930-1990MHz |
CDMA / LTE 5 | 824-849 MHz | 869-894 MHz |
WCDMA / LTE 1 | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
IDEN | 806-824MHz | 851-869 MHz |
AWS / LTE 4 | 1710 ~ 1755 MHz | 2110 ~ 2155 MHz |
Artículos | Enlace Ascendente | Enlace descendente | |
Rango de frecuencia | GSM | 890 ~ 915 MHz | 935 ~ 960 MHz |
CDMA | 824 ~ 849 MHz | 869 ~ 894 MHz | |
DCS | 1710 ~ 1785 MHz | 1,805 ~ 1,880 MHz | |
WCDMA | 1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170 MHz | |
Max. Ganancia | ≥90dB | ||
Ancho de banda | Disponibles bajo petición (bandas 1-8selectable) | ||
Control de ganancia manual | 31dB en el paso de 1 dB | ||
Control automático de ganancia | > 20dB | ||
Ripple en la Banda | ≤3dB (típico) | ||
Fuera de banda de ganancia | ± 400 KHz ≦ -20 dB | ||
± 600 KHz ≦ -30 dB | |||
± 1 MHz ≦ -40 dB | |||
± 5 MHz ≦ -50 dB | |||
Max. Potencia de Entrada Sin Daño | 0 dBm | ||
Potencia de salida | 30dBm / 33dBm | 40dBm / 43 dBm | |
Productos de intermodulación | 9KHz ~ 1GHz | ≦ -36 dBm | ≦ -50 dBm |
1GHz ~ 12.75GHz | ≦ -30 dBm | ≦ -50 dBm | |
Emisión de espurias | 9KHz ~ 1GHz | ≦ -36 dBm | ≦ -36 dBm |
1GHz ~ 12.75GHz | ≦ -30 dBm | ≦ -30 dBm | |
Máscara de emisiones no esenciales (WCDMA) | Cumple con 3GPP TS 25.106 | ||
Precisión de modulación (WCDMA) | Cumple con 3GPP TS 25.106 | ||
Código de error máximo de dominio (WCDMA) | Cumple con 3GPP TS 25.106 | ||
ACRR (WCDMA) | ≥30dB @ ± 5 MHz y 10 MHz ± | ||
Estabilidad de frecuencia | ≤ 0,01 ppm | ||
Cifra de ruido @ máx. Ganancia | ≦ 6 dB (WCDMA ≦ 5 dB) | ||
Pérdidas de retorno | ≦ -14 dB | ||
Retraso de tiempo | ≦ 6 mu s | ||
MTBF | > 50000 horas | ||
Fuente de alimentación | CA: 164 ~ 265 V, 50/60 Hz | ||
Consumo de energía | <200W | ||
Impedancia | 50 ohmios | ||
Indicador LED | LED de alimentación | DC ON / OFF | |
LED de alarma | Normal: Verdes Alarma realidad: Rojo | ||
/ Control Local Remoto | Local: A través de RS232 remoto: por módem inalámbrico |
Conectores RF | N Hembra |
Cambiar | Interruptor de alimentación , Interruptor de la batería |
Enfriamiento | Refrigeración por convección del disipador de calor |
Dimensiones (P x W xH) | 420 * 650 * 215 (mm) |
Peso | <32 Kg |
Tipo de instalación | Instalación en la pared |
Medio ambiente Condiciones | IP55 |
Humedad | <90% |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
©2005-2024 Guangdong Amplitec Tech Development Co., Ltd.
Campo de golf: Amplitec SAmplificadores de señal