Característica de producto:
* Banda ancha, alta ganancia y bajo VSWR.
* Material de aleación de aluminio de alta calidad.
* Buena adaptabilidad ambiental.
* Con conductores de cable.
* Se puede instalar en horizontal o en vertical.
La antena Yagi presenta buena dirección y alta ganancia, especialmente adecuada para detección de dirección y comunicación de larga distancia.
La antena Yagi es adecuada para la transmisión punto a punto y se instala en un poste. Cuando se utiliza en la transmisión de punto a punto, el punto de instalación y el punto de recepción deben estar en línea recta sin ningún obstáculo; al poner en marcha, la dirección debe alinearse. Cuanto más precisa sea la dirección de puntería, mayor será la relación de utilidad.
MODELO | OY8496-1062 | OY1720-1062 | OY1921-1062 |
Frecuencia | 824-960MHz | 1710-2000MHz | 1920-2170MHz |
Ganar | 14dBi | ||
VSWR | ≤1.5 | ||
máximo poder | 50W | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Polarización | Vertical | ||
Ancho de haz horizontal | 62° | ||
Ancho de haz vertical | 60° | ||
Relación de adelante hacia atrás | ≥16dB | ||
Protección contra rayos | Tierra de CC | ||
Peso | 0,78 kg | 0,65 kg | 0,65 kg |
Dimensión | 740 × 185 mm | 670 × 185 mm | 670 × 185 mm |
tipo de conector | N-hembra o personalizado | ||
línea terminal | Negro 5D-FB,L=300mm | ||
Mantenga el diámetro del poste | φ30-50 mm |
Caso del proyecto:
©2005-2024 Guangdong Amplitec Tech Development Co., Ltd.
Campo de golf: Amplitec SAmplificadores de señal