El peso ligero, tamaño compacto y de alto rendimiento.
* Proporcionar más solución rápida para el signo de interior zonas débiles o bloque.
* El diseño lineal de alta, baja interferencia de BTS.
* El diseño inteligente, con una función de la función ALC función, ATT control de la atenuación de forma manual (1 dB / paso).
* El área de cobertura hasta 300-2000 m² sin bloquear el obstáculo.
Con el uso de filtro de agua para el mar de buena fuera de la banda de rechazo vio.
El repetidor selectivo de la venda dual es una parte importante de la obra de la construcción neta de la cobertura inalámbrica móvil. Se reciben principalmente los procesos y amplifican el señal de RF, de esta manera se extienden a la cobertura de BTS. Proporciona una solución rápida y perfecta para resolver y optimizar la señal de las casas, oficinas, hoteles, ascensores, estacionamientos subterráneos y otra pequeña zona de señal débil.
El repetidor tiene función de ALC y ATT, que ofrece la fiabilidad del producto y el señalamiento de cobertura técnicamente. Además, tiene ALC función directiva advertencia para que los usuarios saben saber la calidad de la señal por el color del indicador.
Banda repetidor selectiva cubierta de la satisfacción del consumidor en gran medida con su diseño integrado, tamaño compacto, fácil de ingeniería y instalación rápida y depuración.
Mini banda cubierta serie repetidor selectiva se hace con las características de diseño de la estética industrial, y por lo tanto puede instalar en los lugares de alta categoría como decoración.
Tecnología del filtro SAW permite amplificar las señales solamente del operador y rechazar todos los otros de manera eficaz, es, por lo tanto, una solución óptima para la extensión de la cobertura.
Paquete estándar
1) 1PCS de energía DC12V / 5A de suministro
2) cable de alimentación de CA (norma de la UE / EEUU / / estándar del estándar / estándar del Reino Unido SA China, etc) 1PCS
3) 1PCS kit de instalación
4) 1PCS manual de usuario
Frecuencia Modelo
Rango de frecuencia | Enlace Ascendente | Enlace descendente |
---|---|---|
EGSM / LTE 8 | 880-915MHz | 925-960MHz |
GSM | 890-915MHz | 935-960 MHz |
DCS / LTE 3 | 1710-1785 MHz | 1805-1880MHz |
PCS / LTE 2 | 1850-1910MHz | 1930-1990MHz |
CDMA / LTE 5 | 824-849 MHz | 869-894 MHz |
WCDMA / LTE 1 | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
IDEN | 806-824MHz | 851-869 MHz |
AWS / LTE 4 | 1710 ~ 1755 MHz | 2110 ~ 2155 MHz |
Artículos | Enlace Ascendente | Enlace descendente | ||
Rango de frecuencia | 2G1D | GSM Banda 1 | 890 ~ 915 MHz | 935 ~ 960 MHz |
Banda GSM 2 | 890 ~ 915 MHz | 935 ~ 960 MHz | ||
DCS Band 1 | 1710 ~ 1785 MHz | 1,805 ~ 1,880 MHz | ||
1G2D | GSM Banda 1 | 890 ~ 915 MHz | 935 ~ 960 MHz | |
DCS Band 1 | 1710 ~ 1785 MHz | 1,805 ~ 1,880 MHz | ||
DCS Banda 2 | 1710 ~ 1785 MHz | 1,805 ~ 1,880 MHz | ||
Ganancia máxima | 60-65 dB | 65-70 dB | ||
Ancho de banda | Disponible bajo pedido | |||
Control de ganancia manual | 31dB en el paso de 1 dB | |||
Control automático de ganancia | > 20dB | |||
Ripple en la Banda | ≤3dB (típico) | |||
Fuera de banda de ganancia | ± 400 KHz ≦ 50 dB | |||
± 600 KHz ≦ 40 dB | ||||
± 1 MHz ≦ 35 dB | ||||
± 5 MHz ≦ 25 dB | ||||
Max. Potencia de Entrada Sin Daño | 0 dBm | |||
Potencia de salida | 10-15 dBm | 10-15 dBm | ||
Productos de intermodulación | 9KHz ~ 1GHz | ≦ -36 dBm | ≦ -36 dBm | |
1GHz ~ 12.75GHz | ≦ -30 dBm | ≦ -30 dBm | ||
Emisión de espurias | 9KHz ~ 1GHz | ≦ -36 dBm | ≦ -36 dBm | |
1GHz ~ 12.75GHz | ≦ -30 dBm | ≦ -30 dBm | ||
Estabilidad de frecuencia | ≤ 0,01 ppm | |||
Cifra de ruido @ máx. Ganancia | ≦ 8 dB (típico) | |||
Pérdidas de retorno | ≦ -10 dB | |||
Retraso de tiempo | ≦ 4,5 μs | |||
MTBF | > 50000 horas | |||
Fuente de alimentación | AC: 90 ~ 265V, 50 / 60Hz; DC: 9V 5A | |||
Consumo de energía | <35W | |||
Impedancia | 50 ohmios | |||
Señal de entrada Nivel | Normal | En el borde de color verde y naranja (-50dBm o más) | ||
Bajo | Verde | |||
Alto | > 1-5dB gama: Naranja; > 20dB: Rojo |
Especificaciones mecánicas
Conectores RF | N Hembra |
Cambiar | Interruptor de alimentación,Manual de interruptor de control de ganancia |
Enfriamiento | Refrigeración por convección del disipador de calor |
Dimensiones (P x W xH) | 400 * 550 * 215 (mm) |
Peso | <27 Kg |
Tipo de instalación | Instalación en la pared |
Medio ambiente Condiciones | IP65 |
Humedad | <90% |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
©2005-2024 Guangdong Amplitec Tech Development Co., Ltd.
Campo de golf: Amplitec SAmplificadores de señal